Argentina
| Country | Form |
|---|---|
| AR | IVA - 2002 (Hasta noviembre 2025) |
| AR | IVA - 731 (Hasta noviembre 2025) |
| AR | IVA - 2051 (Desde diciembre 2025) |
| AR | IVA - 2083 |
| AR | IIBB - CM03 |
| AR | IIBB - CM05 |
| AR | Tasa de Comercio - Córdoba |
| AR | Impuesto a los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias |
| AR | Impuesto para la Salud Pública (Tucumán) |
| AR | |
| Regímenes generales Retenciones / Percepciones | |
| AR | SICORE - Retenciones IVA / IG |
| AR | SIRCAR - Retenciones |
| AR | SIRCAR - Percepciones |
| AR | ARCIBA - Régimen general Retenciones y Percepciones |
| AR | ARBA - Régimen general Retenciones y Percepciones |
| AR | Municipalidad CBA - Retenciones / Percepciones |
| AR | SIRE - Beneficiarios del Exterior |
| Regímenes aplicables a Servicios Digitales y plataformas | |
| AR | SICORE - IG/Bs Personales - RG 4815/2020 |
| AR | SICORE - IVA - RG 4240/2018 |
| AR | IIBB - CABA - AGIP RG 312/009 |
| AR | IIBB - Bs. As. - ARBA RG 38/2019 |
| AR | IIBB - Chaco - RG 2046/2020 |
| AR | IIBB - Córdoba - Dto. 2445/2023, art. 359 y ss. |
| AR | IIBB - La Pampa - RG 14/2019 |
| AR | IIBB - Neuquén - RG 1/2022 |
| AR | IIBB - Río Negro - Resolución 808/2020 |
| AR | IIBB - Salta - RG 34/2018 |
| AR | IIBB - Tierra del Fuego - RG 306/2023 |
| AR | IIBB - Santa Fe - RG 30/2025 |
| AR | SICORE - IVA - RG 5319/2023 |
| Regímenes aplicables a Proveedores de Servicios de Pago | |
| AR | IIBB - CABA - RG 352/2022 |
| AR | IIBB - Corrientes - RG 202.20 |
| AR | IIBB - La Pampa - Anexo III RG 14/19 |
| AR | IIBB - Santa Fe - RG 20/16 |
| AR | IIBB - Tucumán - RG 90/2022 |
| AR | IIBB - SIRTAC |
| AR | IIBB - SIRCUPA |
| AR | Régimen informativo RG 4614 |
| AR | Impuestos a los Débitos y Créditos Bancarios |
| AR | IIBB - Tucumán - Régimen de recaudación sobre importes acreditados en cuentas bancarias |
Updated 15 days ago
What’s Next
