Manual de Acceso al Dashboard de Prestadores de Servicios Digitales Directos
Manual de acceso al dashboard de Brinta para verificación de campos requeridos por el SAT.
Acceso al Dashboard
Ingresar a https://dashboard.brinta.com/login con las credenciales provistas por el contribuyente.
Campos Requeridos
| Campo SAT | Nombre en Brinta | Descripción |
|---|---|---|
| Fecha de Operación | Fecha de Factura | Fecha de Transacción en Información General |
| Tipo de Servicio u Operación | Categorías | En el detalle del ítem (›), columna Categorías |
| RFC del usuario | Núm. Reg. Tributario | Sección Contraparte, campo Núm. Reg. Tributario |
| Monto | Monto | Columna Monto en la sección Ítems |
| IVA | IVA a Servicios Digitales | Sección Desglose de Impuestos, fila IVA a Servicios Digitales, columna Monto |
| Monto total | Monto Final | Campo Monto Final en Información General |
| Numero de CFDI | Invoice Number + Invoice Serie + Invoice Key | En el detalle de la transacción |
| Método de Pago | Tipo | Sección Método de Pago, campo Tipo |
Referencia Visual
Acceso a Detalle de la transacción
Información General y Desglose de Impuestos
Aquí se encuentran la Fecha de Transacción, Monto Final, y el IVA a Servicios Digitales.
Ítems y Método de Pago
Aquí se encuentran las Categorías (columna Categorías), el Monto, el Monto Final, y el Tipo de Método de Pago.

Updated 3 days ago
