Functionality | AR | BO | BR | CL | CO | MX | PA | PE | PY | SV | UY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Invoice Issuing | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Invoice Types | A, B, C, Mipyme, E | NFSe* NFe, NFCe, NFCom | Factura electrónica afecta y exenta, Boleta electrónica afecta y exenta, Nota de crédito, Nota de débito, Factura de compra, Factura de exportación, Nota de crédito exportación, Nota de débito exportación | Factura, Nota de Crédito, Nota de Débito, Documento de Soporte, Documento Equivalente | CFDIs: Ingreso, Egreso, Complemento de Pago, Carta de Porte, Complemento de Exportación | Factura Interna, de Exportación, Nota de Crédito, Nota de Débito | Factura, Nota de Crédito, Nota de Débito, Boleta, Guía de Remisión, Recibo de Retención | DTEs | e-Ticket, Nota de crédito de e-Ticket, Nota de débito de e-Ticket, e-Factura, Nota de crédito de e-Factura, Nota de débito de e-Factura, e-Factura de exportación, Nota de crédito de e-Factura de exportación, Nota de débito de e-Factura de exportación | ||
Credit Notes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Debit Notes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
Cancel Invoices | No | Yes | Yes | Yes (same day) | |||||||
Invoice Date | Up to 10 days after for services, 5 days for goods | Day of issuing, and RPS date for NFSe | Up to 10 days. After 10 days, accepted with observations | Day of issuing | Day of issuing | Up to 30 days after | Up to 30 days after | ||||
Invoice Inbound | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Directly from Tax Authority | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
BRINTA AI Capture | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Check with the Commercial team for more countries and capabilities if needed at [email protected]
*For NFSe in Brazil, check full list of Prefeituras here: https://docs.brinta.com/docs/br-prefeituras-for-issuing-nfse#/
