| municipality | Antioquia | CO-ANT-MEDELLÍN | MEDELLÍN |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-ABEJORRAL | ABEJORRAL |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-ABRIAQUÍ | ABRIAQUÍ |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-ALEJANDRÍA | ALEJANDRÍA |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-AMAGÁ | AMAGÁ |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-AMALFI | AMALFI |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-ANDES | ANDES |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-ANGELÓPOLIS | ANGELÓPOLIS |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-ANGOSTURA | ANGOSTURA |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-ANORÍ | ANORÍ |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-SANTA FÉ DE ANTIOQUIA | SANTA FÉ DE ANTIOQUIA |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-ANZÁ | ANZÁ |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-APARTADÓ | APARTADÓ |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-ARBOLETES | ARBOLETES |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-ARGELIA | ARGELIA |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-ARMENIA | ARMENIA |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-BARBOSA | BARBOSA |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-BELMIRA | BELMIRA |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-BELLO | BELLO |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-BETANIA | BETANIA |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-BETULIA | BETULIA |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-CIUDAD BOLÍVAR | CIUDAD BOLÍVAR |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-BRICEÑO | BRICEÑO |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-BURITICÁ | BURITICÁ |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-CÁCERES | CÁCERES |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-CAICEDO | CAICEDO |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-CALDAS | CALDAS |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-CAMPAMENTO | CAMPAMENTO |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-CAÑASGORDAS | CAÑASGORDAS |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-CARACOLÍ | CARACOLÍ |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-CARAMANTA | CARAMANTA |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-CAREPA | CAREPA |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-EL CARMEN DE VIBORAL | EL CARMEN DE VIBORAL |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-CAROLINA | CAROLINA |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-CAUCASIA | CAUCASIA |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-CHIGORODÓ | CHIGORODÓ |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-CISNEROS | CISNEROS |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-COCORNÁ | COCORNÁ |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-CONCEPCIÓN | CONCEPCIÓN |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-CONCORDIA | CONCORDIA |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-COPACABANA | COPACABANA |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-DABEIBA | DABEIBA |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-DONMATÍAS | DONMATÍAS |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-EBÉJICO | EBÉJICO |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-EL BAGRE | EL BAGRE |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-ENTRERRÍOS | ENTRERRÍOS |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-ENVIGADO | ENVIGADO |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-FREDONIA | FREDONIA |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-FRONTINO | FRONTINO |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-GIRALDO | GIRALDO |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-GIRARDOTA | GIRARDOTA |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-GÓMEZ PLATA | GÓMEZ PLATA |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-GRANADA | GRANADA |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-GUADALUPE | GUADALUPE |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-GUARNE | GUARNE |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-GUATAPÉ | GUATAPÉ |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-HELICONIA | HELICONIA |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-HISPANIA | HISPANIA |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-ITAGÜÍ | ITAGÜÍ |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-ITUANGO | ITUANGO |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-JARDÍN | JARDÍN |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-JERICÓ | JERICÓ |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-LA CEJA | LA CEJA |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-LA ESTRELLA | LA ESTRELLA |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-LA PINTADA | LA PINTADA |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-LA UNIÓN | LA UNIÓN |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-LIBORINA | LIBORINA |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-MACEO | MACEO |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-MARINILLA | MARINILLA |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-MONTEBELLO | MONTEBELLO |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-MURINDÓ | MURINDÓ |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-MUTATÁ | MUTATÁ |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-NARIÑO | NARIÑO |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-NECOCLÍ | NECOCLÍ |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-NECHÍ | NECHÍ |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-OLAYA | OLAYA |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-PEÑOL | PEÑOL |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-PEQUE | PEQUE |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-PUEBLORRICO | PUEBLORRICO |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-PUERTO BERRÍO | PUERTO BERRÍO |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-PUERTO NARE | PUERTO NARE |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-PUERTO TRIUNFO | PUERTO TRIUNFO |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-REMEDIOS | REMEDIOS |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-RETIRO | RETIRO |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-RIONEGRO | RIONEGRO |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-SABANALARGA | SABANALARGA |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-SABANETA | SABANETA |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-SALGAR | SALGAR |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-SAN ANDRÉS DE CUERQUÍA | SAN ANDRÉS DE CUERQUÍA |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-SAN CARLOS | SAN CARLOS |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-SAN FRANCISCO | SAN FRANCISCO |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-SAN JERÓNIMO | SAN JERÓNIMO |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA | SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-SAN JUAN DE URABÁ | SAN JUAN DE URABÁ |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-SAN LUIS | SAN LUIS |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-SAN PEDRO DE LOS MILAGROS | SAN PEDRO DE LOS MILAGROS |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-SAN PEDRO DE URABÁ | SAN PEDRO DE URABÁ |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-SAN RAFAEL | SAN RAFAEL |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-SAN ROQUE | SAN ROQUE |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-SAN VICENTE FERRER | SAN VICENTE FERRER |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-SANTA BÁRBARA | SANTA BÁRBARA |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-SANTA ROSA DE OSOS | SANTA ROSA DE OSOS |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-EL SANTUARIO | EL SANTUARIO |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-SEGOVIA | SEGOVIA |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-SONSÓN | SONSÓN |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-SOPETRÁN | SOPETRÁN |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-TÁMESIS | TÁMESIS |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-TARAZÁ | TARAZÁ |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-TARSO | TARSO |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-TITIRIBÍ | TITIRIBÍ |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-TOLEDO | TOLEDO |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-TURBO | TURBO |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-URAMITA | URAMITA |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-URRAO | URRAO |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-VALDIVIA | VALDIVIA |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-VEGACHÍ | VEGACHÍ |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-VENECIA | VENECIA |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-VENECIA | VENECIA |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-VIGÍA DEL FUERTE | VIGÍA DEL FUERTE |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-YALÍ | YALÍ |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-YARUMAL | YARUMAL |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-YOLOMBÓ | YOLOMBÓ |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-YONDÓ | YONDÓ |
| municipality | Antioquia | CO-ANT-ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| municipality | Atlántico | CO-ATL-BARRANQUILLA | BARRANQUILLA |
| municipality | Atlántico | CO-ATL-BARANOA | BARANOA |
| municipality | Atlántico | CO-ATL-CAMPO DE LA CRUZ | CAMPO DE LA CRUZ |
| municipality | Atlántico | CO-ATL-CANDELARIA | CANDELARIA |
| municipality | Atlántico | CO-ATL-GALAPA | GALAPA |
| municipality | Atlántico | CO-ATL-JUAN DE ACOSTA | JUAN DE ACOSTA |
| municipality | Atlántico | CO-ATL-LURUACO | LURUACO |
| municipality | Atlántico | CO-ATL-MALAMBO | MALAMBO |
| municipality | Atlántico | CO-ATL-MANATÍ | MANATÍ |
| municipality | Atlántico | CO-ATL-PALMAR DE VARELA | PALMAR DE VARELA |
| municipality | Atlántico | CO-ATL-PIOJÓ | PIOJÓ |
| municipality | Atlántico | CO-ATL-POLONUEVO | POLONUEVO |
| municipality | Atlántico | CO-ATL-PONEDERA | PONEDERA |
| municipality | Atlántico | CO-ATL-PUERTO COLOMBIA | PUERTO COLOMBIA |
| municipality | Atlántico | CO-ATL-REPELÓN | REPELÓN |
| municipality | Atlántico | CO-ATL-SABANAGRANDE | SABANAGRANDE |
| municipality | Atlántico | CO-ATL-SABANALARGA | SABANALARGA |
| municipality | Atlántico | CO-ATL-SANTA LUCÍA | SANTA LUCÍA |
| municipality | Atlántico | CO-ATL-SANTO TOMÁS | SANTO TOMÁS |
| municipality | Atlántico | CO-ATL-SOLEDAD | SOLEDAD |
| municipality | Atlántico | CO-ATL-SUAN | SUAN |
| municipality | Atlántico | CO-ATL-TUBARÁ | TUBARÁ |
| municipality | Atlántico | CO-ATL-USIACURÍ | USIACURÍ |
| municipality | Bogotá | CO-DC-BOGOTÁ | BOGOTÁ |
| municipality | Bolívar | CO-BOL-CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS |
| municipality | Bolívar | CO-BOL-ACHÍ | ACHÍ |
| municipality | Bolívar | CO-BOL-ALTOS DEL ROSARIO | ALTOS DEL ROSARIO |
| municipality | Bolívar | CO-BOL-ARENAL | ARENAL |
| municipality | Bolívar | CO-BOL-ARJONA | ARJONA |
| municipality | Bolívar | CO-BOL-ARROYOHONDO | ARROYOHONDO |
| municipality | Bolívar | CO-BOL-BARRANCO DE LOBA | BARRANCO DE LOBA |
| municipality | Bolívar | CO-BOL-CALAMAR | CALAMAR |
| municipality | Bolívar | CO-BOL-CANTAGALLO | CANTAGALLO |
| municipality | Bolívar | CO-BOL-CICUCO | CICUCO |
| municipality | Bolívar | CO-BOL-CÓRDOBA | CÓRDOBA |
| municipality | Bolívar | CO-BOL-CLEMENCIA | CLEMENCIA |
| municipality | Bolívar | CO-BOL-EL CARMEN DE BOLÍVAR | EL CARMEN DE BOLÍVAR |
| municipality | Bolívar | CO-BOL-EL GUAMO | EL GUAMO |
| municipality | Bolívar | CO-BOL-EL PEÑÓN | EL PEÑÓN |
| municipality | Bolívar | CO-BOL-HATILLO DE LOBA | HATILLO DE LOBA |
| municipality | Bolívar | CO-BOL-MAGANGUÉ | MAGANGUÉ |
| municipality | Bolívar | CO-BOL-MAHATES | MAHATES |
| municipality | Bolívar | CO-BOL-MARGARITA | MARGARITA |
| municipality | Bolívar | CO-BOL-MARÍA LA BAJA | MARÍA LA BAJA |
| municipality | Bolívar | CO-BOL-MONTECRISTO | MONTECRISTO |
| municipality | Bolívar | CO-BOL-MOMPÓS | MOMPÓS |
| municipality | Bolívar | CO-BOL-MORALES | MORALES |
| municipality | Bolívar | CO-BOL-NOROSÍ | NOROSÍ |
| municipality | Bolívar | CO-BOL-PINILLOS | PINILLOS |
| municipality | Bolívar | CO-BOL-REGIDOR | REGIDOR |
| municipality | Bolívar | CO-BOL-RÍO VIEJO | RÍO VIEJO |
| municipality | Bolívar | CO-BOL-SAN CRISTÓBAL | SAN CRISTÓBAL |
| municipality | Bolívar | CO-BOL-SAN ESTANISLAO | SAN ESTANISLAO |
| municipality | Bolívar | CO-BOL-SAN FERNANDO | SAN FERNANDO |
| municipality | Bolívar | CO-BOL-SAN JACINTO | SAN JACINTO |
| municipality | Bolívar | CO-BOL-SAN JACINTO DEL CAUCA | SAN JACINTO DEL CAUCA |
| municipality | Bolívar | CO-BOL-SAN JUAN NEPOMUCENO | SAN JUAN NEPOMUCENO |
| municipality | Bolívar | CO-BOL-SAN MARTÍN DE LOBA | SAN MARTÍN DE LOBA |
| municipality | Bolívar | CO-BOL-SAN PABLO SUR | SAN PABLO SUR |
| municipality | Bolívar | CO-BOL-SANTA CATALINA | SANTA CATALINA |
| municipality | Bolívar | CO-BOL-SANTA ROSA DE LIMA | SANTA ROSA DE LIMA |
| municipality | Bolívar | CO-BOL-SANTA ROSA DEL SUR | SANTA ROSA DEL SUR |
| municipality | Bolívar | CO-BOL-SIMITÍ | SIMITÍ |
| municipality | Bolívar | CO-BOL-SOPLAVIENTO | SOPLAVIENTO |
| municipality | Bolívar | CO-BOL-TALAIGUA NUEVO | TALAIGUA NUEVO |
| municipality | Bolívar | CO-BOL-TIQUISIO | TIQUISIO |
| municipality | Bolívar | CO-BOL-TURBACO | TURBACO |
| municipality | Bolívar | CO-BOL-TURBANÁ | TURBANÁ |
| municipality | Bolívar | CO-BOL-VILLANUEVA | VILLANUEVA |
| municipality | Bolívar | CO-BOL-ZAMBRANO | ZAMBRANO |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-TUNJA | TUNJA |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-ALMEIDA | ALMEIDA |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-AQUITANIA | AQUITANIA |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-ARCABUCO | ARCABUCO |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-BELÉN | BELÉN |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-BERBEO | BERBEO |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-BETÉITIVA | BETÉITIVA |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-BOAVITA | BOAVITA |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-BOYACÁ | BOYACÁ |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-BRICEÑO | BRICEÑO |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-BUENAVISTA | BUENAVISTA |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-BUSBANZÁ | BUSBANZÁ |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-CALDAS | CALDAS |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-CAMPOHERMOSO | CAMPOHERMOSO |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-CERINZA | CERINZA |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-CHINAVITA | CHINAVITA |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-CHIQUINQUIRÁ | CHIQUINQUIRÁ |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-CHISCAS | CHISCAS |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-CHITA | CHITA |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-CHITARAQUE | CHITARAQUE |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-CHIVATÁ | CHIVATÁ |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-CIÉNEGA | CIÉNEGA |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-CÓMBITA | CÓMBITA |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-COPER | COPER |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-CORRALES | CORRALES |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-COVARACHÍA | COVARACHÍA |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-CUBARÁ | CUBARÁ |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-CUCAITA | CUCAITA |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-CUÍTIVA | CUÍTIVA |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-CHÍQUIZA | CHÍQUIZA |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-CHIVOR | CHIVOR |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-DUITAMA | DUITAMA |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-EL COCUY | EL COCUY |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-EL ESPINO | EL ESPINO |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-FIRAVITOBA | FIRAVITOBA |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-FLORESTA | FLORESTA |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-GACHANTIVÁ | GACHANTIVÁ |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-GÁMEZA | GÁMEZA |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-GARAGOA | GARAGOA |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-GUACAMAYAS | GUACAMAYAS |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-GUATEQUE | GUATEQUE |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-GUAYATÁ | GUAYATÁ |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-GÜICÁN DE LA SIERRA | GÜICÁN DE LA SIERRA |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-IZA | IZA |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-JENESANO | JENESANO |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-JERICÓ | JERICÓ |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-LABRANZAGRANDE | LABRANZAGRANDE |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-LA CAPILLA | LA CAPILLA |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-LA VICTORIA | LA VICTORIA |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-LA UVITA | LA UVITA |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-VILLA DE LEYVA | VILLA DE LEYVA |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-MACANAL | MACANAL |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-MARIPÍ | MARIPÍ |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-MIRAFLORES | MIRAFLORES |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-MONGUA | MONGUA |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-MONGUÍ | MONGUÍ |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-MONIQUIRÁ | MONIQUIRÁ |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-MOTAVITA | MOTAVITA |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-MUZO | MUZO |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-NOBSA | NOBSA |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-NUEVO COLÓN | NUEVO COLÓN |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-OICATÁ | OICATÁ |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-OTANCHE | OTANCHE |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-PACHAVITA | PACHAVITA |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-PÁEZ | PÁEZ |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-PAIPA | PAIPA |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-PAJARITO | PAJARITO |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-PANQUEBA | PANQUEBA |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-PAUNA | PAUNA |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-PAYA | PAYA |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-PAZ DE RÍO | PAZ DE RÍO |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-PESCA | PESCA |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-PISBA | PISBA |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-PUERTO BOYACÁ | PUERTO BOYACÁ |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-QUÍPAMA | QUÍPAMA |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-RAMIRIQUÍ | RAMIRIQUÍ |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-RÁQUIRA | RÁQUIRA |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-RONDÓN | RONDÓN |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-SABOYÁ | SABOYÁ |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-SÁCHICA | SÁCHICA |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-SAMACÁ | SAMACÁ |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-SAN EDUARDO | SAN EDUARDO |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-SAN JOSÉ DE PARE | SAN JOSÉ DE PARE |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-SAN LUIS DE GACENO | SAN LUIS DE GACENO |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-SAN MATEO | SAN MATEO |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-SAN MIGUEL DE SEMA | SAN MIGUEL DE SEMA |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-SAN PABLO DE BORBUR | SAN PABLO DE BORBUR |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-SANTANA | SANTANA |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-SANTA MARÍA | SANTA MARÍA |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-SANTA ROSA DE VITERBO | SANTA ROSA DE VITERBO |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-SANTA SOFÍA | SANTA SOFÍA |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-SATIVANORTE | SATIVANORTE |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-SATIVASUR | SATIVASUR |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-SIACHOQUE | SIACHOQUE |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-SOATÁ | SOATÁ |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-SOCOTÁ | SOCOTÁ |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-SOCHA | SOCHA |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-SOGAMOSO | SOGAMOSO |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-SOMONDOCO | SOMONDOCO |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-SORA | SORA |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-SOTAQUIRÁ | SOTAQUIRÁ |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-SORACÁ | SORACÁ |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-SUSACÓN | SUSACÓN |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-SUTAMARCHÁN | SUTAMARCHÁN |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-SUTATENZA | SUTATENZA |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-TASCO | TASCO |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-TENZA | TENZA |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-TIBANÁ | TIBANÁ |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-TIBASOSA | TIBASOSA |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-TINJACÁ | TINJACÁ |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-TIPACOQUE | TIPACOQUE |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-TOCA | TOCA |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-TOGÜÍ | TOGÜÍ |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-TÓPAGA | TÓPAGA |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-TOTA | TOTA |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-TUNUNGUÁ | TUNUNGUÁ |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-TURMEQUÉ | TURMEQUÉ |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-TUTA | TUTA |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-TUTAZÁ | TUTAZÁ |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-ÚMBITA | ÚMBITA |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-VENTAQUEMADA | VENTAQUEMADA |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-VIRACACHÁ | VIRACACHÁ |
| municipality | Boyacá | CO-BOY-ZETAQUIRA | ZETAQUIRA |
| municipality | Caldas | CO-CAL-MANIZALES | MANIZALES |
| municipality | Caldas | CO-CAL-AGUADAS | AGUADAS |
| municipality | Caldas | CO-CAL-ANSERMA | ANSERMA |
| municipality | Caldas | CO-CAL-ARANZAZU | ARANZAZU |
| municipality | Caldas | CO-CAL-BELALCÁZAR | BELALCÁZAR |
| municipality | Caldas | CO-CAL-CHINCHINÁ | CHINCHINÁ |
| municipality | Caldas | CO-CAL-FILADELFIA | FILADELFIA |
| municipality | Caldas | CO-CAL-LA DORADA | LA DORADA |
| municipality | Caldas | CO-CAL-LA MERCED | LA MERCED |
| municipality | Caldas | CO-CAL-MANZANARES | MANZANARES |
| municipality | Caldas | CO-CAL-MARMATO | MARMATO |
| municipality | Caldas | CO-CAL-MARQUETALIA | MARQUETALIA |
| municipality | Caldas | CO-CAL-MARULANDA | MARULANDA |
| municipality | Caldas | CO-CAL-NEIRA | NEIRA |
| municipality | Caldas | CO-CAL-NORCASIA | NORCASIA |
| municipality | Caldas | CO-CAL-PÁCORA | PÁCORA |
| municipality | Caldas | CO-CAL-PALESTINA | PALESTINA |
| municipality | Caldas | CO-CAL-PENSILVANIA | PENSILVANIA |
| municipality | Caldas | CO-CAL-RIOSUCIO | RIOSUCIO |
| municipality | Caldas | CO-CAL-RISARALDA | RISARALDA |
| municipality | Caldas | CO-CAL-SALAMINA | SALAMINA |
| municipality | Caldas | CO-CAL-SAMANÁ | SAMANÁ |
| municipality | Caldas | CO-CAL-SAN JOSÉ | SAN JOSÉ |
| municipality | Caldas | CO-CAL-SUPÍA | SUPÍA |
| municipality | Caldas | CO-CAL-VICTORIA | VICTORIA |
| municipality | Caldas | CO-CAL-VILLAMARÍA | VILLAMARÍA |
| municipality | Caldas | CO-CAL-VITERBO | VITERBO |
| municipality | Caquetá | CO-CAQ-FLORENCIA | FLORENCIA |
| municipality | Caquetá | CO-CAQ-ALBANIA | ALBANIA |
| municipality | Caquetá | CO-CAQ-BELÉN DE LOS ANDAQUÍES | BELÉN DE LOS ANDAQUÍES |
| municipality | Caquetá | CO-CAQ-CARTAGENA DEL CHAIRÁ | CARTAGENA DEL CHAIRÁ |
| municipality | Caquetá | CO-CAQ-CURILLO | CURILLO |
| municipality | Caquetá | CO-CAQ-EL DONCELLO | EL DONCELLO |
| municipality | Caquetá | CO-CAQ-EL PAUJÍL | EL PAUJÍL |
| municipality | Caquetá | CO-CAQ-LA MONTAÑITA | LA MONTAÑITA |
| municipality | Caquetá | CO-CAQ-MILÁN | MILÁN |
| municipality | Caquetá | CO-CAQ-MORELIA | MORELIA |
| municipality | Caquetá | CO-CAQ-PUERTO RICO | PUERTO RICO |
| municipality | Caquetá | CO-CAQ-SAN JOSÉ DEL FRAGUA | SAN JOSÉ DEL FRAGUA |
| municipality | Caquetá | CO-CAQ-SAN VICENTE DEL CAGUÁN | SAN VICENTE DEL CAGUÁN |
| municipality | Caquetá | CO-CAQ-SOLANO | SOLANO |
| municipality | Caquetá | CO-CAQ-SOLITA | SOLITA |
| municipality | Caquetá | CO-CAQ-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO |
| municipality | Cauca | CO-CAU-POPAYÁN | POPAYÁN |
| municipality | Cauca | CO-CAU-ALMAGUER | ALMAGUER |
| municipality | Cauca | CO-CAU-ARGELIA | ARGELIA |
| municipality | Cauca | CO-CAU-BALBOA | BALBOA |
| municipality | Cauca | CO-CAU-BOLÍVAR | BOLÍVAR |
| municipality | Cauca | CO-CAU-BUENOS AIRES | BUENOS AIRES |
| municipality | Cauca | CO-CAU-CAJIBÍO | CAJIBÍO |
| municipality | Cauca | CO-CAU-CALDONO | CALDONO |
| municipality | Cauca | CO-CAU-CALOTO | CALOTO |
| municipality | Cauca | CO-CAU-CORINTO | CORINTO |
| municipality | Cauca | CO-CAU-EL TAMBO | EL TAMBO |
| municipality | Cauca | CO-CAU-FLORENCIA | FLORENCIA |
| municipality | Cauca | CO-CAU-GUACHENÉ | GUACHENÉ |
